BÖLÜM -1 KİMLİK BİLGİLERİ | |||||||||||
SIRA | DOĞUM | DOĞUM | |||||||||
NO | ADI VE SOYADI | TARİHİ | YERİ | YAKINLIĞI(1) | |||||||
1 | EKREM İMAMOĞLU | 04.06.1970 | AKÇAABAT | KENDİSİ | |||||||
2 | DİLEK KAYA İMAMOĞLU | 10.11.1974 | VAKFIKEBİR | EŞİ | |||||||
BÖLÜM -2 TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ | |||||||||||
SIRA | TAŞINMAZIN | HİSSE | EDİNME/SATIŞ | ||||||||
NO | DEĞERİ | CİNSİ (2) | ADRESİ (mahal,ada,parsel nosu dahil) | M2 | MİKTARI | TARİHİ | |||||
1 | 302.000,00 TL | DÜKKAN | İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 501 ADA 7 PARSEL | 230 | TAM | 16.10.2002 | |||||
2 | 145.000,00 TL | DÜKKAN | İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ 501 ADA 7 PARSEL | 110 | TAM | 16.10.2002 | |||||
3 | 185.000,00 TL | ARSA | İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ 526 ADA 6 PARSEL | 510,79 | TAM | 12.04.2005 | |||||
4 | 911.000,00 TL | MESKEN | İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ 874 PARSEL | 460,8 | TAM | 04.05.2005 | |||||
5 | 120.000,00 TL | ARSA | İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 416 PAFTA 9 PARSEL | 360 | 60/100 | 01.09.2005 | |||||
6 | 248.000,00 TL | DÜKKAN | İSTANBUL İLİ BÜYÜKÇEKMECE 1117 ADA 1 PARSEL | 131,74 | TAM | 05.06.2008 | |||||
7 | 26.000,00 TL | ARSA | İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 158 ADA 7 PARSEL | 22,8 | 1/4 | 18.09.2008 | |||||
8 | 572.000,00 TL | KONUT | İSTANBUL İLİ BÜYÜKÇEKMECE 1117 ADA 1 PARSEL | 321,72 | TAM | 28.07.2011 | |||||
9 | 71.000,00 TL | DÜKKAN | İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ 798 ADA 1 PARSEL | 426 | TAM | 15.07.2014 | |||||
10 | 30.000,00 TL | EV | ÇANAKKALE İLİ ECEABAT,BİGALI 152 ADA 8 PARSEL | 379 | TAM | 23.05.2016 | |||||
11 | 256.000,00 TL | ARSA | BALIKESİR EDREMİT 658 ADA 1,5 PRSL,636 ADA 12,28 PRSL, | 550,87 | TAM | 18.07.2016 | |||||
12 | 15.000,00 TL | DAM | ÇANAKKALE İLİ ECEABAT,BİGALI 150 ADA 24 PARSEL | 99 | TAM | 21.11.2016 | |||||
13 | 500.000,00 TL | MESKEN | MUĞLA BODRUM KARAKAYA 224 ADA 2 PARSEL | 200 | TAM | 09.02.2017 | |||||
14 | 313.000,00 TL | ARSA | BALIKESİR EDREMİT 668 ADA 15,16,17,18,19 PRSL,644 ADA 18,19 PRSL | 680,87 | TAM | 17.04.2017 | |||||
15 | 165.000,00 TL | ARSA | BALIKESİR EDREMİT 660 ADA 2,3 PRSL,640 ADA 4 PRSL | 324,11 | TAM | 15.08.2017 | |||||
16 | 210.000,00 TL | ARSA | TRANZON İLİ ORTAHİSAR 120 ADA 27 PARSEL | 140,18 | TAM | 09.02.2018 | |||||
17 | 772.000,00 TL | ARSA | BALIKESİR EDREMİT 767 ADA 1 PARSEL TEVHİT İŞLEMİ | 3455,51 | 368027/1189667 | 30.11.2018 | |||||
BÖLÜM -4 | TAŞINIR MAL BİLGİLERİ | ||||||||||
A-TAŞIT BİLGİLERİ | |||||||||||
SIRA | PLAKA | TAŞITIN | TAŞITIN | MODEL | EDİNME/SATIŞ | ||||||
NO | NO | CİNSİ (3) | MARKASI | EDİNME DEĞERİ | YILI | TARİHİ | |||||
1 | 34 GD 3461 | JİP | WOLSVAGEN | 254.000.-TL | 2013 | 29.11.2013 | |||||
B-DİĞER TAŞINIR MALLAR | |||||||||||
SIRA | MODEL | EDİNME/SATIŞ | |||||||||
NO | TAŞINIR MALIN CİNSİ(4) | EDİNME DEĞERİ | YILI | TARİHİ | |||||||
1 | SİGSAUER MARKA SİLAH | 8.000.-TL | 11.07.2008 | ||||||||
SERİ NO :EA001613 9 MM ÇAP | |||||||||||
BÖLÜM-5 BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER | |||||||||||
SIRA | MİKTARI | ||||||||||
NO | PARA VE MENKUL DEGERİN NİTELİĞİ (5) | CİNSİ | |||||||||
1 | ZİRAAT BANKASI AVCILAR GİRİŞİMCİ-TEB GAZİOSMANPAŞA | 979.000,00 TL | TL | ||||||||
2 | GARANTİ-BEYLİKDÜZÜ MEYDAN ŞUBE | 418.869,00 TL | TL | ||||||||
BÖLÜM -6 | ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ | ||||||||||
SIRA | DEĞERİ | ||||||||||
NO | CİNSİ | MİKTARI | |||||||||
1 | PIRLANTA SET-ALTIN BİLEZİK-TAM ALTIN-MUHTELİF ALTIN | 841.000,00 TL | |||||||||
BÖLÜM -7 | BORÇ-ALACAK BİLGİLERİ | ||||||||||
SIRA | BORÇ/ALACAK | ||||||||||
NO | BORÇLUNUN ADI VE SOYADI (6) | ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6) | TUTARI | ||||||||
1 | EKREM İMAMOĞLU | HÜSEYİN TÜTÜNCÜ | 140.000.-EURO | ||||||||
2 | EKREM İMAMOĞLU (SERMAYE BORCU) | İMAMOĞLU İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | A | 250.000.TL | |||||||
3 | SSB GAYRİMENKUL SAN.VE TİC.AŞ. | EKREM İMAMOĞLU | 3.603.000.-TL | ||||||||
4 | EKREM İMAMOĞLU | HASAN İMAMOĞLU | 1.913.000.-TL | ||||||||
BÖLÜM -8 | HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI | ||||||||||
SIRA | HAK VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN | EDİNME ŞEKLİ | |||||||||
NO | DİĞER SERVET UNSURLARI (7) | ||||||||||
1 | İMAMOĞLU İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | KURUCU ORTAK | |||||||||
% 60 HİSSE 4.200.000.TL. SERMAYE | 13.01.1993 | ||||||||||
2 | SSB GAYRİMENKUL SAN VE TİC AŞ. | 05.05.2016 | |||||||||
%100 HİSSE 100.000. TL SERMAYE | KURUCU | ||||||||||
EKREM İMAMOĞLU MAL VARLIĞI BİLDİRGESİ
EKREM İMAMOĞLU MAL VARLIĞI BİLDİRGESİ
Değerli Basın Mensupları; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu’nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu’nun malvarlığı listesini sunuyoruz.