TMMOB Trabzon İKK Futbol Turnuvası 10 Eylül Perşembe günü başladı.
Maçlar lig usulüne göre oynanacak olup ilk dört takım finale kalacaktır. 1. ve 4., 2.ve 3. takım aralarında yarı final maçı yapıp galipler final oynayacaktır.
Turnuvanın ilk maçı Jeoloji Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisleri arasında yapılmıştır.
10 EYLÜL 2019 Tarihinde başlayıp 05 Aralık 2019 Tarihinde Final Macı ile son bulacaktır

Fikstür aşagıdaki gibidir
| İKK HALI SAHA TURNUVASI FİKSTÜR CETVELİ |
|||||||
| SR. | TAKIMLAR | ||||||
| 1 | MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI | ||||||
| 2 | JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI | ||||||
| 3 | İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | ||||||
| 4 | JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI | ||||||
| 5 | ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI | ||||||
| 6 | ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | ||||||
| 7 | HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI | ||||||
| 1. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||||
| JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI | İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | 10.10.2019 | 19.00 | ||||
| HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI | MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI | 10.10.2019 | 20.00 | ||||
| ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI | 10.10.2019 | 21.00 | ||||
| JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI | |||||||
| 2. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||||
| ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI | MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI | 17.10.2019 | 19.00 | ||||
| JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI | HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI | 17.10.2019 | 20.00 | ||||
| İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI | 17.10.2019 | 21.00 | ||||
| ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | |||||||
| 3. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||||
| ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI | 24.10.2019 | 18.00 | ||||
| JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI | ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI | 24.10.2019 | 19.00 | ||||
| HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI | İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | 24.10.2019 | 20.00 | ||||
| MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI | |||||||
| 4. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||||
| MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI | JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI | 31.10.2019 | 19.00 | ||||
| İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | 31.10.2019 | 20.00 | ||||
| ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI | HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI | 31.10.2019 | 21.00 | ||||
| JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI | |||||||
| 5. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||||
| JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI | HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI | 07.11.2019 | 19.00 | ||||
| ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI | JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI | 07.11.2019 | 20.00 | ||||
| MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI | ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | 07.11.2019 | 21.00 | ||||
| İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | |||||||
| 6. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||||
| İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI | 14.11.2019 | 19.00 | ||||
| ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI | 14.11.2019 | 20.00 | ||||
| JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI | MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI | 14.11.2019 | 21.00 | ||||
| HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI | |||||||
| 7. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||||
| HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI | ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | 21.11.2019 | 19.00 | ||||
| MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI | İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | 21.11.2019 | 20.00 | ||||
| JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI | JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI | 21.11.2019 | 21.00 | ||||
| ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI | |||||||
| PUAN DURUMU | P | G | B | M | |||
| 1- | |||||||
| 2- | |||||||
| 3- | |||||||
| 4- | |||||||
| 5- | |||||||
| 6- | |||||||
| 7- | |||||||
| FİNAL MAÇLARI | |||||||
| YARI FİNAL | SKOR | TARİH | SAAT | ||||
| 1. SIRA İLE 4. SIRA | 30.11.2019 | 17.00 | |||||
| 2. SIRA İLE 3. SIRA | 30.11.2019 | 18.00 | |||||
| FİNAL | SKOR | TARİH | SAAT | ||||
| 3.LÜK MAÇI | 05.12.2019 | 18.00 | |||||
| FİNAL MAÇI | 05.12.2019 | 19.15 | |||||




