Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.242,00 | 55.298,00 | 60.799,00 | 3,13% | |
| ETH | 1.683,43 | 1.542,97 | 1.709,56 | 4,67% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% | |
| BNB | 548,37 | 504,34 | 549,83 | 2,39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| XRP | 0,94 | 0,86 | 0,94 | 4,59% | |
| SOL | 70,39 | 65,03 | 70,94 | 3,16% | |
| TRX | 0,304922 | 0,298389 | 0,306541 | 1,24% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,32% | |
| HYPE | 61,12 | 55,88 | 61,61 | -0,07% | |
| ZEC | 790,25 | 680,62 | 803,67 | 4,74% | |
| XMR | 485,95 | 423,24 | 486,64 | 7,33% | |
| DOGE | 0,055155 | 0,050922 | 0,055555 | 3,69% | |
| LEO | 9,12 | 9,09 | 9,18 | -0,48% | |
| WBT | 57,81 | 53,62 | 58,42 | 3,34% | |
| LINK | 8,63 | 8,00 | 8,68 | 3,14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| ADA | 0,144571 | 0,133800 | 0,145849 | 3,59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| XLM | 0,129565 | 0,120164 | 0,129632 | 2,72% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BCH | 198,30 | 180,21 | 200,25 | 4,47% | |
| NEAR | 2,88 | 2,56 | 2,93 | 2,49% | |
| LTC | 39,95 | 37,60 | 40,77 | 0,07% | |
| CC | 0,076197 | 0,071048 | 0,076961 | 2,87% | |
| AVAX | 6,62 | 6,05 | 6,69 | 2,14% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XAUT | 3.551,11 | 3.497,49 | 3.558,27 | 1,19% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| UNI | 4,70 | 4,20 | 4,77 | 8,41% | |
| GRAM | 0,95 | 0,88 | 0,99 | -2,84% | |
| SUI | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 0,82% | |
| RAIN | 0,003681 | 0,003493 | 0,004245 | 0,21% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,00% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| HBAR | 0,051743 | 0,048228 | 0,052152 | 2,35% | |
| TAO | 184,91 | 166,27 | 189,24 | 5,07% | |
| CRO | 0,041370 | 0,038099 | 0,041686 | 5,12% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2,79% | |
| QNT | 142,04 | 127,63 | 144,01 | 4,44% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| M | 0,76 | 0,75 | 0,87 | -11,26% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,06% | |
| OKB | 79,50 | 73,59 | 79,99 | 2,68% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| PAXG | 3.554,45 | 3.496,31 | 3.561,76 | 1,26% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 97,22 | 91,38 | 101,42 | 2,24% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,15% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0,22% | |
| WLFI | 0,043563 | 0,043443 | 0,044530 | -0,98% | |
| ONDO | 0,280012 | 0,256064 | 0,284667 | 1,48% | |
| ENA | 0,097701 | 0,089969 | 0,099964 | 1,27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,20% | |
| ASTER | 0,488979 | 0,468184 | 0,51 | -2,07% | |
| MNT | 0,372270 | 0,354759 | 0,376398 | -0,51% | |
| VVV | 23,92 | 19,62 | 24,29 | 20,57% | |
| JST | 0,145624 | 0,139091 | 0,145400 | 1,62% | |
| DOT | 0,65 | 0,62 | 0,68 | -0,85% | |
| MORPHO | 1,57 | 1,46 | 1,60 | 4,30% | |
| BGB | 1,55 | 1,52 | 1,56 | -0,01% | |
| ICP | 1,90 | 1,87 | 2,05 | -4,44% | |
| SKY | 0,043911 | 0,042764 | 0,045090 | 2,43% | |
| BTW | 0,67 | 0,61 | 0,77 | 1,35% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,18% | |
| PIEVERSE | 3,39 | 2,79 | 3,44 | 20,88% | |
| ETC | 5,50 | 5,12 | 5,54 | 2,02% | |
| WLD | 0,228483 | 0,210654 | 0,232428 | 0,21% | |
| PUMP | 0,002384 | 0,002193 | 0,002465 | -1,14% | |
| KCS | 5,81 | 5,50 | 5,88 | 0,30% | |
| POL | 0,075639 | 0,071910 | 0,077211 | 1,73% | |
| ARB | 0,112979 | 0,104639 | 0,115186 | 1,22% | |
| NIGHT | 0,045379 | 0,039168 | 0,045944 | 8,86% | |
| RENDER | 1,31 | 1,19 | 1,32 | 4,94% | |
| PEARL | 1,88 | 1,59 | 2,10 | -13,80% | |
| JUP | 0,216293 | 0,206508 | 0,231254 | -3,72% | |
| KAS | 0,025587 | 0,024048 | 0,026257 | 1,61% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| GT | 6,46 | 6,00 | 6,49 | 4,65% | |
| ALGO | 0,074262 | 0,069639 | 0,075649 | 2,94% | |
| ATOM | 1,18 | 1,13 | 1,24 | -2,53% | |
| NEXO | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 4,16% | |
| INJ | 6,08 | 5,87 | 6,42 | -1,17% | |
| LIT | 2,37 | 2,16 | 2,43 | 1,80% | |
| PI | 0,052008 | 0,048103 | 0,053585 | 7,41% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,070769 | 0,067251 | 0,073382 | 3,26% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| XDC | 0,026704 | 0,025994 | 0,027584 | -1,64% | |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0,08% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,10% | |
| CAKE | 1,48 | 1,38 | 1,49 | 1,01% | |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0,01% | |
| STX | 0,250519 | 0,227161 | 0,251525 | 4,08% | |
| A7A5 | 0,011933 | 0,004103 | 0,012336 | 190,62% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,011933 | 190,62% | |
| 3,39 | 20,88% | |
| 23,92 | 20,57% | |
| 0,045379 | 8,86% | |
| 4,70 | 8,41% | |
| 485,95 | 7,33% | |
| 0,052008 | 7,41% | |
| 0,041370 | 5,12% | |
| 184,91 | 5,07% | |
| 1,31 | 4,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,88 | -13,80% | |
| 0,76 | -11,26% | |
| 1,90 | -4,44% | |
| 0,216293 | -3,72% | |
| 0,95 | -2,84% | |
| 1,18 | -2,53% | |
| 0,488979 | -2,07% | |
| 0,026704 | -1,64% | |
| 6,08 | -1,17% | |
| 0,002384 | -1,14% |
