Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.329,00 | 55.298,00 | 60.799,00 | 3,01% | |
| ETH | 1.683,80 | 1.542,97 | 1.709,56 | 5,24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% | |
| BNB | 548,46 | 504,34 | 549,83 | 2,51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| XRP | 0,93 | 0,86 | 0,94 | 4,82% | |
| SOL | 70,42 | 65,03 | 70,94 | 4,06% | |
| TRX | 0,305115 | 0,298389 | 0,306541 | 1,36% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,31% | |
| HYPE | 61,54 | 55,88 | 61,61 | 1,25% | |
| ZEC | 790,88 | 680,62 | 803,67 | 5,70% | |
| XMR | 488,30 | 423,24 | 486,64 | 8,24% | |
| DOGE | 0,055129 | 0,050922 | 0,055555 | 3,79% | |
| LEO | 9,14 | 9,09 | 9,18 | -0,23% | |
| WBT | 57,88 | 53,62 | 58,42 | 3,31% | |
| LINK | 8,62 | 8,00 | 8,68 | 3,33% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| ADA | 0,144624 | 0,133800 | 0,145849 | 3,63% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,08% | |
| XLM | 0,129516 | 0,120164 | 0,129632 | 2,98% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BCH | 198,99 | 180,21 | 200,25 | 4,90% | |
| NEAR | 2,90 | 2,56 | 2,93 | 3,78% | |
| LTC | 39,93 | 37,60 | 40,77 | 0,29% | |
| CC | 0,076174 | 0,071048 | 0,076961 | 3,32% | |
| AVAX | 6,62 | 6,05 | 6,69 | 2,33% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XAUT | 3.547,67 | 3.497,49 | 3.558,27 | 1,20% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| UNI | 4,70 | 4,20 | 4,77 | 7,76% | |
| GRAM | 0,95 | 0,88 | 0,99 | -3,07% | |
| RAIN | 0,003747 | 0,003493 | 0,004245 | 2,22% | |
| SUI | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 1,35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HBAR | 0,051900 | 0,048228 | 0,052152 | 2,56% | |
| TAO | 184,71 | 166,27 | 189,24 | 5,00% | |
| CRO | 0,041311 | 0,038099 | 0,041686 | 5,67% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3,45% | |
| QNT | 142,64 | 127,63 | 144,01 | 5,01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| M | 0,76 | 0,75 | 0,87 | -11,41% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,05% | |
| OKB | 79,48 | 73,59 | 79,99 | 2,56% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| PAXG | 3.552,07 | 3.496,31 | 3.561,76 | 1,30% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 97,08 | 91,38 | 101,42 | 2,01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,97% | |
| WLFI | 0,043565 | 0,043443 | 0,044530 | -0,82% | |
| ONDO | 0,280884 | 0,256064 | 0,284667 | 1,75% | |
| ENA | 0,098250 | 0,089969 | 0,099964 | 2,16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,12% | |
| ASTER | 0,488404 | 0,468184 | 0,51 | -1,64% | |
| MNT | 0,371688 | 0,354759 | 0,376398 | -0,73% | |
| VVV | 24,23 | 19,62 | 24,29 | 21,96% | |
| JST | 0,145706 | 0,139091 | 0,145400 | 1,47% | |
| DOT | 0,65 | 0,62 | 0,68 | -1,00% | |
| MORPHO | 1,57 | 1,46 | 1,60 | 5,14% | |
| BGB | 1,55 | 1,52 | 1,56 | -0,31% | |
| ICP | 1,91 | 1,87 | 2,05 | -3,89% | |
| SKY | 0,044211 | 0,042764 | 0,045090 | 2,49% | |
| BTW | 0,66 | 0,61 | 0,77 | -0,15% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,08% | |
| PIEVERSE | 3,40 | 2,79 | 3,44 | 17,94% | |
| ETC | 5,50 | 5,12 | 5,54 | 2,64% | |
| WLD | 0,228409 | 0,210654 | 0,232428 | 0,77% | |
| PUMP | 0,002385 | 0,002193 | 0,002465 | -0,80% | |
| KCS | 5,81 | 5,50 | 5,88 | 0,46% | |
| POL | 0,075778 | 0,071910 | 0,077211 | 2,11% | |
| ARB | 0,112944 | 0,104639 | 0,115186 | 1,16% | |
| PEARL | 1,94 | 1,59 | 2,10 | -11,07% | |
| NIGHT | 0,045068 | 0,039168 | 0,045944 | 8,86% | |
| RENDER | 1,31 | 1,19 | 1,32 | 5,56% | |
| JUP | 0,217406 | 0,206508 | 0,231254 | -2,03% | |
| KAS | 0,025638 | 0,024048 | 0,026257 | 2,03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| GT | 6,47 | 6,00 | 6,49 | 6,52% | |
| ALGO | 0,074451 | 0,069639 | 0,075649 | 3,16% | |
| ATOM | 1,18 | 1,13 | 1,24 | -2,59% | |
| NEXO | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 4,79% | |
| INJ | 6,07 | 5,87 | 6,42 | -1,56% | |
| PI | 0,052443 | 0,048103 | 0,053585 | 7,81% | |
| LIT | 2,38 | 2,16 | 2,43 | 2,44% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,071040 | 0,067251 | 0,073382 | 3,77% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| XDC | 0,026744 | 0,025994 | 0,027584 | -0,85% | |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0,05% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% | |
| CAKE | 1,48 | 1,38 | 1,49 | 1,26% | |
| STX | 0,251543 | 0,227161 | 0,251525 | 5,03% | |
| ZRO | 1,19 | 1,06 | 1,17 | 0,34% | |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,01% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 24,23 | 21,96% | |
| 3,40 | 17,94% | |
| 0,045068 | 8,86% | |
| 488,30 | 8,24% | |
| 0,052443 | 7,81% | |
| 4,70 | 7,76% | |
| 6,47 | 6,52% | |
| 790,88 | 5,70% | |
| 0,041311 | 5,67% | |
| 1,31 | 5,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,76 | -11,41% | |
| 1,94 | -11,07% | |
| 1,91 | -3,89% | |
| 0,95 | -3,07% | |
| 1,18 | -2,59% | |
| 0,217406 | -2,03% | |
| 0,488404 | -1,64% | |
| 6,07 | -1,56% | |
| 0,65 | -1,00% | |
| 0,026744 | -0,85% |
