Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,94 | 32,96 | 36,24 | -1,74% | |
| ETH | 1,00 | 0,92 | 1,02 | 0,00% | |
| USDT | 0,000595 | 0,000595 | 0,000595 | -5,08% | |
| BNB | 0,326825 | 0,300597 | 0,327711 | -2,29% | |
| USDC | 0,000596 | 0,000595 | 0,000596 | -5,08% | |
| XRP | 0,000556 | 0,000514 | 0,000558 | -0,26% | |
| SOL | 0,041935 | 0,038757 | 0,042281 | -0,84% | |
| TRX | 0,000182 | 0,000178 | 0,000183 | -3,84% | |
| FIGR_HELOC | 0,000613 | 0,000605 | 0,000618 | -3,84% | |
| HYPE | 0,036690 | 0,033303 | 0,036719 | -2,82% | |
| ZEC | 0,471035 | 0,405662 | 0,479002 | 2,21% | |
| XMR | 0,292510 | 0,252259 | 0,290049 | 4,04% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000030 | 0,000033 | -0,62% | |
| LEO | 0,005447 | 0,005421 | 0,005470 | -5,34% | |
| WBT | 0,034479 | 0,031959 | 0,034821 | -1,49% | |
| LINK | 0,005136 | 0,004766 | 0,005175 | -1,55% | |
| USDS | 0,000596 | 0,000596 | 0,000596 | -5,04% | |
| ADA | 0,000086 | 0,000080 | 0,000087 | -1,25% | |
| USDE | 0,000595 | 0,000595 | 0,000596 | -5,06% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000072 | 0,000077 | -1,70% | |
| DAI | 0,000596 | 0,000596 | 0,000596 | -5,03% | |
| BCH | 0,118525 | 0,107411 | 0,119352 | 0,15% | |
| NEAR | 0,001724 | 0,001526 | 0,001744 | -0,92% | |
| LTC | 0,023838 | 0,022409 | 0,024300 | -4,36% | |
| CC | 0,000045 | 0,000042 | 0,000046 | -1,58% | |
| AVAX | 0,003951 | 0,003604 | 0,003987 | -2,28% | |
| RLUSD | 0,000596 | 0,000596 | 0,000596 | -5,05% | |
| XAUT | 2,11 | 2,08 | 2,12 | -4,09% | |
| UNI | 0,002802 | 0,002505 | 0,002842 | 2,73% | |
| USD1 | 0,000595 | 0,000595 | 0,000596 | -5,01% | |
| GRAM | 0,000567 | 0,000526 | 0,000589 | -7,33% | |
| SUI | 0,000385 | 0,000352 | 0,000392 | -3,27% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2,65% | |
| USDG | 0,000596 | 0,000596 | 0,000596 | -5,04% | |
| USDY | 0,000687 | 0,000684 | 0,000690 | -5,03% | |
| PYUSD | 0,000596 | 0,000596 | 0,000596 | -5,04% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | -2,25% | |
| TAO | 0,110463 | 0,099100 | 0,112791 | 0,64% | |
| CRO | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 0,46% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,68% | |
| QNT | 0,085258 | 0,076070 | 0,085832 | 0,57% | |
| EURSAFO | 0,000665 | 0,000665 | 0,000666 | -5,02% | |
| USYC | 0,000682 | 0,000682 | 0,000682 | -5,06% | |
| M | 0,000454 | 0,000445 | 0,000519 | -15,25% | |
| USDF | 0,000593 | 0,000593 | 0,000594 | -5,09% | |
| OKB | 0,047371 | 0,043861 | 0,047673 | -2,46% | |
| U | 0,000595 | 0,000595 | 0,000596 | -5,05% | |
| PAXG | 2,12 | 2,08 | 2,12 | -3,96% | |
| BUIDL | 0,000596 | 0,000596 | 0,000596 | -5,06% | |
| AAVE | 0,058078 | 0,054467 | 0,060450 | -2,59% | |
| USDD | 0,000594 | 0,000593 | 0,000595 | -5,07% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,34% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -5,77% | |
| ONDO | 0,000167 | 0,000153 | 0,000170 | -2,86% | |
| ENA | 0,000058 | 0,000054 | 0,000060 | -2,86% | |
| BFUSD | 0,000595 | 0,000594 | 0,000595 | -5,09% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5,15% | |
| ASTER | 0,000290 | 0,000279 | 0,000302 | -6,70% | |
| MNT | 0,000221 | 0,000211 | 0,000224 | -5,42% | |
| VVV | 0,014465 | 0,011693 | 0,014478 | 17,28% | |
| JST | 0,000087 | 0,000083 | 0,000087 | -3,19% | |
| DOT | 0,000387 | 0,000370 | 0,000404 | -5,97% | |
| MORPHO | 0,000937 | 0,000867 | 0,000956 | 0,34% | |
| BGB | 0,000924 | 0,000905 | 0,000932 | -5,21% | |
| ICP | 0,001137 | 0,001115 | 0,001223 | -8,58% | |
| SKY | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2,34% | |
| BTW | 0,000393 | 0,000365 | 0,000458 | -6,23% | |
| USDGO | 0,000596 | 0,000596 | 0,000596 | -5,05% | |
| OUSD | 0,000597 | 0,000592 | 0,000599 | -4,87% | |
| PIEVERSE | 0,002031 | 0,001665 | 0,002052 | 11,08% | |
| ETC | 0,003277 | 0,003052 | 0,003300 | -2,26% | |
| WLD | 0,000136 | 0,000126 | 0,000139 | -4,08% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5,16% | |
| KCS | 0,003447 | 0,003276 | 0,003504 | -4,87% | |
| POL | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | -2,77% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000062 | 0,000069 | -3,71% | |
| PEARL | 0,001163 | 0,000950 | 0,001251 | -5,92% | |
| NIGHT | 0,000027 | 0,000023 | 0,000027 | 3,72% | |
| RENDER | 0,000780 | 0,000711 | 0,000785 | 0,18% | |
| JUP | 0,000130 | 0,000123 | 0,000138 | -6,49% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -2,79% | |
| GHO | 0,000595 | 0,000594 | 0,000595 | -5,05% | |
| USTB | 0,006727 | 0,006727 | 0,006727 | -5,06% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000042 | 0,000045 | -1,41% | |
| GT | 0,003855 | 0,003578 | 0,003870 | -1,86% | |
| ATOM | 0,000700 | 0,000675 | 0,000738 | -7,31% | |
| NEXO | 0,000378 | 0,000345 | 0,000387 | -0,18% | |
| INJ | 0,003618 | 0,003501 | 0,003827 | -6,01% | |
| PI | 0,000031 | 0,000029 | 0,000032 | 2,54% | |
| LIT | 0,001418 | 0,001289 | 0,001450 | -2,15% | |
| JAAA | 0,000630 | 0,000630 | 0,000630 | -5,06% | |
| BDX | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | -1,87% | |
| USD0 | 0,000595 | 0,000595 | 0,000595 | -5,08% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -5,92% | |
| EURC | 0,000652 | 0,000651 | 0,000653 | -5,09% | |
| TUSD | 0,000595 | 0,000594 | 0,000595 | -5,11% | |
| CAKE | 0,000883 | 0,000823 | 0,000889 | -3,61% | |
| ZRO | 0,000707 | 0,000634 | 0,000700 | -3,74% | |
| STX | 0,000150 | 0,000135 | 0,000150 | 0,04% | |
| EUTBL | 0,000695 | 0,000695 | 0,000696 | -5,02% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,014465 | 17,28% | |
| 0,002031 | 11,08% | |
| 0,292510 | 4,04% | |
| 0,000027 | 3,72% | |
| 0,002802 | 2,73% | |
| 0,000031 | 2,54% | |
| 0,471035 | 2,21% | |
| 0,110463 | 0,64% | |
| 0,085258 | 0,57% | |
| 0,000937 | 0,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000454 | -15,25% | |
| 0,001137 | -8,58% | |
| 0,000567 | -7,33% | |
| 0,000700 | -7,31% | |
| 0,000290 | -6,70% | |
| 0,000130 | -6,49% | |
| 0,000393 | -6,23% | |
| 0,003618 | -6,01% | |
| 0,000387 | -5,97% | |
| 0,000016 | -5,92% |
