Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.047.370,00 | 2.794.718,00 | 3.072.723,00 | 3,43% | |
| ETH | 85.033,00 | 77.980,00 | 86.399,00 | 5,24% | |
| USDT | 50,45 | 50,45 | 50,49 | -0,14% | |
| BNB | 27.715,00 | 25.489,00 | 27.788,00 | 2,87% | |
| USDC | 50,50 | 50,49 | 50,52 | -0,13% | |
| XRP | 47,14 | 43,58 | 47,35 | 5,13% | |
| SOL | 3.555,88 | 3.286,37 | 3.585,16 | 4,44% | |
| TRX | 15,41 | 15,08 | 15,49 | 1,25% | |
| FIGR_HELOC | 51,99 | 51,33 | 52,36 | 1,18% | |
| HYPE | 3.112,13 | 2.823,89 | 3.113,56 | 2,39% | |
| ZEC | 39.969,00 | 34.398,00 | 40.616,00 | 7,86% | |
| XMR | 24.757,00 | 21.390,00 | 24.594,00 | 9,51% | |
| DOGE | 2,79 | 2,57 | 2,81 | 4,66% | |
| LEO | 461,84 | 459,63 | 463,83 | -0,40% | |
| WBT | 2.923,86 | 2.709,92 | 2.952,55 | 3,72% | |
| LINK | 435,58 | 404,08 | 438,84 | 3,65% | |
| USDS | 50,55 | 50,53 | 50,56 | -0,10% | |
| ADA | 7,31 | 6,76 | 7,37 | 3,94% | |
| USDE | 50,46 | 50,45 | 50,50 | -0,12% | |
| XLM | 6,55 | 6,07 | 6,55 | 3,47% | |
| DAI | 50,56 | 50,54 | 50,57 | -0,08% | |
| BCH | 10.048,93 | 9.107,76 | 10.120,25 | 5,37% | |
| NEAR | 146,10 | 129,43 | 147,86 | 4,20% | |
| LTC | 2.021,59 | 1.900,10 | 2.060,51 | 0,72% | |
| CC | 3,85 | 3,59 | 3,89 | 3,79% | |
| AVAX | 335,06 | 305,61 | 338,06 | 2,87% | |
| RLUSD | 50,55 | 50,53 | 50,56 | -0,10% | |
| XAUT | 179.266,00 | 176.759,00 | 179.831,00 | 0,98% | |
| USD1 | 50,48 | 50,45 | 50,52 | -0,07% | |
| UNI | 237,53 | 212,41 | 240,96 | 8,11% | |
| GRAM | 48,06 | 44,58 | 49,94 | -2,31% | |
| SUI | 32,66 | 29,88 | 33,26 | 1,88% | |
| RAIN | 0,188974 | 0,176507 | 0,214553 | 2,56% | |
| USDG | 50,55 | 50,53 | 50,55 | -0,09% | |
| USDY | 58,29 | 58,04 | 58,47 | -0,08% | |
| PYUSD | 50,54 | 50,52 | 50,55 | -0,10% | |
| HBAR | 2,62 | 2,44 | 2,64 | 2,98% | |
| TAO | 9.365,69 | 8.403,02 | 9.563,99 | 5,93% | |
| CRO | 2,09 | 1,93 | 2,11 | 5,84% | |
| SHIB | 0,000183 | 0,000171 | 0,000184 | 3,54% | |
| QNT | 7.230,28 | 6.450,22 | 7.278,03 | 5,90% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,39 | 56,45 | -0,07% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | -0,11% | |
| M | 38,49 | 37,69 | 43,97 | -10,91% | |
| USDF | 50,31 | 50,29 | 50,35 | -0,14% | |
| OKB | 4.016,91 | 3.719,12 | 4.042,35 | 2,77% | |
| U | 50,49 | 50,45 | 50,52 | -0,10% | |
| PAXG | 179.530,00 | 176.699,00 | 180.007,00 | 1,10% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | -0,11% | |
| AAVE | 4.923,67 | 4.618,48 | 5.125,75 | 2,49% | |
| USDD | 50,34 | 50,32 | 50,47 | -0,12% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000161 | 0,000177 | 0,92% | |
| WLFI | 2,20 | 2,20 | 2,25 | -1,03% | |
| ONDO | 14,19 | 12,94 | 14,39 | 2,28% | |
| ENA | 4,96 | 4,55 | 5,05 | 2,24% | |
| BFUSD | 50,42 | 50,40 | 50,46 | -0,15% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000072 | 0,000074 | -0,13% | |
| ASTER | 24,60 | 23,66 | 25,60 | -1,85% | |
| MNT | 18,77 | 17,93 | 19,02 | -0,46% | |
| VVV | 1.227,39 | 991,49 | 1.227,67 | 23,58% | |
| JST | 7,36 | 7,03 | 7,35 | 1,85% | |
| DOT | 32,80 | 31,40 | 34,28 | -0,96% | |
| MORPHO | 79,34 | 73,54 | 81,04 | 5,56% | |
| BGB | 78,34 | 76,73 | 79,02 | -0,24% | |
| ICP | 96,41 | 94,53 | 103,66 | -3,76% | |
| SKY | 2,24 | 2,16 | 2,28 | 2,90% | |
| BTW | 33,35 | 30,91 | 38,85 | -1,67% | |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,57 | -0,10% | |
| OUSD | 50,58 | 50,23 | 50,75 | 0,09% | |
| PIEVERSE | 172,36 | 141,18 | 173,99 | 16,58% | |
| ETC | 277,80 | 258,79 | 279,79 | 2,97% | |
| WLD | 11,54 | 10,65 | 11,75 | 0,94% | |
| PUMP | 0,120382 | 0,110833 | 0,124596 | -0,04% | |
| POL | 3,83 | 3,63 | 3,90 | 2,37% | |
| KCS | 292,05 | 277,82 | 297,12 | 0,11% | |
| ARB | 5,70 | 5,29 | 5,82 | 1,37% | |
| PEARL | 98,53 | 80,54 | 106,10 | -3,31% | |
| NIGHT | 2,28 | 1,98 | 2,32 | 9,28% | |
| RENDER | 66,21 | 60,31 | 66,53 | 5,64% | |
| JUP | 11,00 | 10,44 | 11,69 | -1,58% | |
| KAS | 1,30 | 1,22 | 1,33 | 2,32% | |
| GHO | 50,41 | 50,40 | 50,45 | -0,11% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | -0,11% | |
| ALGO | 3,78 | 3,52 | 3,82 | 3,81% | |
| GT | 326,46 | 303,40 | 328,16 | 6,10% | |
| ATOM | 59,39 | 57,21 | 62,61 | -2,43% | |
| NEXO | 32,07 | 29,23 | 32,78 | 5,05% | |
| INJ | 307,08 | 296,87 | 324,46 | -0,88% | |
| PI | 2,65 | 2,43 | 2,71 | 8,28% | |
| LIT | 120,27 | 109,28 | 122,94 | 3,10% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | -0,11% | |
| BDX | 3,57 | 3,40 | 3,71 | 3,19% | |
| USD0 | 50,45 | 50,45 | 50,48 | -0,13% | |
| XDC | 1,35 | 1,31 | 1,39 | -1,02% | |
| EURC | 55,30 | 55,21 | 55,34 | -0,16% | |
| TUSD | 50,42 | 50,41 | 50,48 | -0,14% | |
| CAKE | 74,87 | 69,76 | 75,35 | 1,49% | |
| ZRO | 59,93 | 53,74 | 59,33 | 1,28% | |
| STX | 12,70 | 11,48 | 12,71 | 5,23% | |
| EUTBL | 58,95 | 58,92 | 58,98 | -0,07% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1.227,39 | 23,58% | |
| 172,36 | 16,58% | |
| 24.757,00 | 9,51% | |
| 2,28 | 9,28% | |
| 2,65 | 8,28% | |
| 237,53 | 8,11% | |
| 39.969,00 | 7,86% | |
| 326,46 | 6,10% | |
| 9.365,69 | 5,93% | |
| 7.230,28 | 5,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 38,49 | -10,91% | |
| 96,41 | -3,76% | |
| 98,53 | -3,31% | |
| 59,39 | -2,43% | |
| 48,06 | -2,31% | |
| 24,60 | -1,85% | |
| 33,35 | -1,67% | |
| 11,00 | -1,58% | |
| 2,20 | -1,03% | |
| 1,35 | -1,02% |
