Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0,12% | |
| ETH | 0,027871 | 0,026824 | 0,028807 | 1,69% | |
| USDT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,31% | |
| BNB | 0,009077 | 0,008887 | 0,009203 | -0,56% | |
| USDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,32% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1,77% | |
| SOL | 0,001166 | 0,001136 | 0,001195 | 1,27% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1,98% | |
| FIGR_HELOC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -2,08% | |
| HYPE | 0,001019 | 0,000984 | 0,001042 | -1,34% | |
| ZEC | 0,013125 | 0,011741 | 0,013375 | 5,40% | |
| XMR | 0,008116 | 0,007493 | 0,008178 | 5,64% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,39% | |
| LEO | 0,000151 | 0,000150 | 0,000164 | -3,61% | |
| WBT | 0,000960 | 0,000942 | 0,000984 | 0,30% | |
| LINK | 0,000143 | 0,000140 | 0,000147 | 0,38% | |
| USDS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3,29% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,64% | |
| USDE | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,32% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,22% | |
| DAI | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,31% | |
| BCH | 0,003297 | 0,003175 | 0,003333 | 2,12% | |
| NEAR | 0,000048 | 0,000045 | 0,000049 | 1,48% | |
| LTC | 0,000662 | 0,000657 | 0,000689 | -2,65% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,09% | |
| AVAX | 0,000110 | 0,000106 | 0,000112 | -0,29% | |
| RLUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,29% | |
| XAUT | 0,058704 | 0,058209 | 0,062951 | -2,41% | |
| UNI | 0,000078 | 0,000073 | 0,000080 | 4,65% | |
| USD1 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,26% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -5,51% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1,30% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,78% | |
| USDG | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,29% | |
| USDY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -3,24% | |
| PYUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,30% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,60% | |
| TAO | 0,003069 | 0,002923 | 0,003151 | 2,56% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,97% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,03% | |
| QNT | 0,002362 | 0,002240 | 0,002395 | 2,44% | |
| EURSAFO | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -3,29% | |
| USYC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -3,31% | |
| M | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -13,48% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -3,32% | |
| OKB | 0,001315 | 0,001267 | 0,001346 | -0,50% | |
| U | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,29% | |
| PAXG | 0,058807 | 0,058298 | 0,062944 | -2,25% | |
| BUIDL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,31% | |
| AAVE | 0,001608 | 0,001604 | 0,001723 | -1,32% | |
| USDD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,29% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,23% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3,87% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1,06% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,92% | |
| BFUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,31% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,36% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5,13% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3,52% | |
| VVV | 0,000400 | 0,000342 | 0,000403 | 18,55% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1,29% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 2,10% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -4,50% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -3,41% | |
| ICP | 0,000031 | 0,000031 | 0,000035 | -7,41% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,62% | |
| BTW | 0,000011 | 0,000010 | 0,000013 | -4,09% | |
| USDGO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,29% | |
| OUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,09% | |
| PIEVERSE | 0,000056 | 0,000049 | 0,000057 | 12,17% | |
| ETC | 0,000091 | 0,000090 | 0,000094 | -0,58% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,10% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,33% | |
| KCS | 0,000096 | 0,000096 | 0,000101 | -3,12% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,10% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,95% | |
| PEARL | 0,000032 | 0,000028 | 0,000034 | -8,30% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4,88% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1,76% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4,62% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,79% | |
| GHO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,28% | |
| USTB | 0,000187 | 0,000186 | 0,000203 | -3,31% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,31% | |
| GT | 0,000107 | 0,000104 | 0,000109 | 0,23% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -5,94% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1,31% | |
| INJ | 0,000101 | 0,000100 | 0,000109 | -3,77% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5,11% | |
| LIT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | -0,45% | |
| JAAA | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -3,31% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,25% | |
| USD0 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,32% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,32% | |
| EURC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -3,32% | |
| TUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,32% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -1,98% | |
| ZRO | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -1,69% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,76% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -3,29% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000400 | 18,55% | |
| 0,000056 | 12,17% | |
| 0,008116 | 5,64% | |
| 0,013125 | 5,40% | |
| 0,000001 | 5,11% | |
| 0,000001 | 4,88% | |
| 0,000078 | 4,65% | |
| 0,003069 | 2,56% | |
| 0,002362 | 2,44% | |
| 0,003297 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000013 | -13,48% | |
| 0,000032 | -8,30% | |
| 0,000031 | -7,41% | |
| 0,000019 | -5,94% | |
| 0,000016 | -5,51% | |
| 0,000008 | -5,13% | |
| 0,000004 | -4,62% | |
| 0,000011 | -4,50% | |
| 0,000000 | -4,32% | |
| 0,000011 | -4,09% |
