Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 55.052,00 | 50.418,00 | 55.433,00 | 3,55% | |
| ETH | 1.535,71 | 1.406,80 | 1.558,68 | 5,09% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,06% | |
| BNB | 500,31 | 459,83 | 501,30 | 2,95% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,06% | |
| XRP | 0,85 | 0,79 | 0,85 | 4,93% | |
| SOL | 64,26 | 59,29 | 64,68 | 4,84% | |
| TRX | 0,278118 | 0,272054 | 0,279486 | 1,36% | |
| FIGR_HELOC | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 1,23% | |
| HYPE | 56,24 | 50,94 | 56,25 | 2,32% | |
| ZEC | 723,33 | 620,55 | 732,74 | 9,03% | |
| XMR | 447,09 | 385,88 | 448,06 | 9,26% | |
| DOGE | 0,050342 | 0,046428 | 0,050652 | 5,05% | |
| LEO | 8,33 | 8,29 | 8,37 | -0,36% | |
| WBT | 52,82 | 48,89 | 53,27 | 3,72% | |
| LINK | 7,86 | 7,29 | 7,92 | 3,80% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,04% | |
| ADA | 0,132011 | 0,121991 | 0,132977 | 4,19% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,07% | |
| XLM | 0,118134 | 0,109559 | 0,118311 | 3,57% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,02% | |
| BCH | 181,68 | 164,31 | 182,57 | 5,64% | |
| NEAR | 2,65 | 2,33 | 2,67 | 5,26% | |
| LTC | 36,48 | 34,28 | 37,17 | 0,74% | |
| CC | 0,069459 | 0,064778 | 0,070169 | 3,36% | |
| AVAX | 6,05 | 5,51 | 6,10 | 3,13% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,04% | |
| XAUT | 3.234,64 | 3.188,81 | 3.244,23 | 0,85% | |
| UNI | 4,30 | 3,83 | 4,35 | 8,53% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00% | |
| GRAM | 0,87 | 0,80 | 0,90 | -2,34% | |
| RAIN | 0,003432 | 0,003184 | 0,003871 | 2,91% | |
| SUI | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 2,23% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,03% | |
| USDY | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0,01% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,04% | |
| HBAR | 0,047301 | 0,043972 | 0,047549 | 2,91% | |
| TAO | 169,14 | 151,59 | 172,54 | 6,16% | |
| CRO | 0,037630 | 0,034736 | 0,038007 | 5,34% | |
| SHIB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3,42% | |
| QNT | 130,16 | 116,36 | 131,30 | 5,93% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0,03% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0,05% | |
| M | 0,69 | 0,68 | 0,79 | -10,25% | |
| USDF | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,06% | |
| OKB | 72,49 | 67,09 | 72,93 | 2,83% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,01% | |
| PAXG | 3.239,96 | 3.187,74 | 3.247,41 | 0,96% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,05% | |
| AAVE | 88,61 | 83,32 | 92,47 | 2,22% | |
| USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1,09% | |
| WLFI | 0,039822 | 0,039609 | 0,040600 | -0,50% | |
| ONDO | 0,256539 | 0,233465 | 0,259543 | 2,67% | |
| ENA | 0,089777 | 0,082029 | 0,091141 | 2,67% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,06% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,13% | |
| ASTER | 0,445015 | 0,426864 | 0,461747 | -1,88% | |
| MNT | 0,339217 | 0,323449 | 0,343178 | -0,25% | |
| VVV | 21,98 | 17,98 | 22,17 | 22,78% | |
| JST | 0,133020 | 0,126816 | 0,132934 | 2,07% | |
| MORPHO | 1,43 | 1,33 | 1,46 | 5,55% | |
| DOT | 0,59 | 0,57 | 0,62 | -1,21% | |
| BGB | 1,41 | 1,38 | 1,43 | -0,14% | |
| ICP | 1,73 | 1,71 | 1,87 | -4,23% | |
| SKY | 0,040457 | 0,038990 | 0,041110 | 2,99% | |
| BTW | 0,61 | 0,56 | 0,70 | -0,92% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,04% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,33% | |
| PIEVERSE | 3,11 | 2,55 | 3,14 | 14,20% | |
| ETC | 5,01 | 4,67 | 5,05 | 2,81% | |
| WLD | 0,208283 | 0,192062 | 0,211915 | 1,40% | |
| PUMP | 0,002171 | 0,001999 | 0,002248 | -0,01% | |
| KCS | 5,28 | 5,01 | 5,36 | 0,22% | |
| POL | 0,069066 | 0,065564 | 0,070396 | 2,41% | |
| ARB | 0,102901 | 0,095403 | 0,105020 | 1,42% | |
| PEARL | 1,77 | 1,45 | 1,84 | -5,86% | |
| NIGHT | 0,040866 | 0,035711 | 0,041889 | 8,17% | |
| RENDER | 1,19 | 1,09 | 1,20 | 5,32% | |
| JUP | 0,198642 | 0,188282 | 0,210844 | -1,31% | |
| KAS | 0,023367 | 0,021925 | 0,023939 | 2,39% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,02% | |
| USTB | 10,29 | 10,29 | 10,29 | -0,05% | |
| GT | 5,91 | 5,47 | 5,92 | 3,61% | |
| ALGO | 0,068059 | 0,063493 | 0,068972 | 3,76% | |
| ATOM | 1,07 | 1,03 | 1,13 | -2,72% | |
| NEXO | 0,58 | 0,53 | 0,59 | 3,84% | |
| INJ | 5,55 | 5,36 | 5,85 | -0,33% | |
| PI | 0,047964 | 0,043963 | 0,048855 | 8,84% | |
| LIT | 2,17 | 1,97 | 2,22 | 3,28% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0,05% | |
| BDX | 0,064440 | 0,061315 | 0,066905 | 3,22% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,06% | |
| XDC | 0,024377 | 0,023699 | 0,025149 | -1,20% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,07% | |
| CAKE | 1,35 | 1,26 | 1,36 | 1,49% | |
| ZRO | 1,09 | 0,97 | 1,09 | 2,02% | |
| STX | 0,229517 | 0,207112 | 0,229368 | 5,41% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0,03% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 21,98 | 22,78% | |
| 3,11 | 14,20% | |
| 447,09 | 9,26% | |
| 723,33 | 9,03% | |
| 4,30 | 8,53% | |
| 0,040866 | 8,17% | |
| 0,047964 | 8,84% | |
| 169,14 | 6,16% | |
| 130,16 | 5,93% | |
| 181,68 | 5,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,69 | -10,25% | |
| 1,77 | -5,86% | |
| 1,73 | -4,23% | |
| 1,07 | -2,72% | |
| 0,87 | -2,34% | |
| 0,445015 | -1,88% | |
| 0,198642 | -1,31% | |
| 0,59 | -1,21% | |
| 0,024377 | -1,20% | |
| 0,61 | -0,92% |
