banner240
banner237
banner238

27 Nisan Pazartesi Koronavirüs Türkiye Son Durum! Koronavirüsten Dolayı Kaç Kişi Öldü Koronavirüs Vaka Sayısı, İyileşen Sayısı, Entübe Sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 27 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

27 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI27

Nisan itibariyle toplam test sayısı 918.885 olarak gerçekleşti.

27 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI27

Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 112.261 olarak gerçekleşti.

27 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI27

Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 2.900 olarak gerçekleşti.

27 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

27 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.736 olarak gerçekleşti.

27 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

27 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 882 olarak gerçekleşti.27 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI27 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 33.791 olarak gerçekleşti.


Türkiye'de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm

19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm

20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm

21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölüm

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölüm

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölüm

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölüm

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 ölüm

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 ölüm

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 ölüm

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 ölüm

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 ölüm

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 ölüm

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 ölüm

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 ölüm

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 ölüm

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 ölüm

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 ölüm

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 ölüm

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 ölüm

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölüm

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölüm

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölüm1

3 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölüm

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölüm

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölüm

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölüm

17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 ölüm

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölüm

19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 ölüm

20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 ölüm

21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 ölüm

22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 ölüm

23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 ölüm

24 Nisan 104.912 vaka, 2.600 ölüm

25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 ölüm

26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 ölüm

27 Nisan 112.261 vaka, 2.900 ölüm

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner1

banner220



Günebakış Trabzon Haber