Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.316,00 | 55.298,00 | 60.799,00 | 2,32% | |
| ETH | 1.684,10 | 1.542,97 | 1.709,56 | 4,05% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BNB | 548,18 | 504,34 | 549,83 | 1,61% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XRP | 0,93 | 0,86 | 0,94 | 2,58% | |
| SOL | 70,34 | 65,03 | 70,94 | 2,47% | |
| TRX | 0,305196 | 0,298389 | 0,306541 | 1,17% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 2,92% | |
| HYPE | 61,48 | 55,88 | 61,69 | 0,22% | |
| ZEC | 792,78 | 680,62 | 803,67 | 6,08% | |
| XMR | 491,85 | 423,24 | 491,43 | 8,97% | |
| DOGE | 0,055116 | 0,050922 | 0,055555 | 2,44% | |
| LEO | 9,14 | 9,09 | 9,18 | -0,08% | |
| WBT | 57,88 | 53,62 | 58,42 | 2,65% | |
| LINK | 8,60 | 8,00 | 8,68 | 1,55% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| ADA | 0,144746 | 0,133800 | 0,145849 | 2,04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| XLM | 0,129004 | 0,120164 | 0,129764 | 1,39% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BCH | 198,99 | 180,21 | 200,25 | 3,57% | |
| NEAR | 2,89 | 2,56 | 2,93 | 2,32% | |
| LTC | 39,91 | 37,60 | 40,77 | -1,10% | |
| CC | 0,076096 | 0,071048 | 0,076961 | 2,51% | |
| AVAX | 6,62 | 6,05 | 6,69 | 1,12% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| XAUT | 3.545,36 | 3.497,49 | 3.558,27 | 0,80% | |
| UNI | 4,72 | 4,20 | 4,77 | 5,93% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| GRAM | 0,95 | 0,88 | 0,99 | -2,36% | |
| SUI | 0,65 | 0,59 | 0,66 | -0,06% | |
| RAIN | 0,003711 | 0,003493 | 0,004245 | -0,03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HBAR | 0,051646 | 0,048228 | 0,052152 | 0,32% | |
| TAO | 185,77 | 166,27 | 189,24 | 4,66% | |
| CRO | 0,041065 | 0,038099 | 0,041686 | 3,69% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1,70% | |
| QNT | 142,08 | 127,63 | 144,01 | 3,61% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,04% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| M | 0,76 | 0,75 | 0,87 | -10,36% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,01% | |
| OKB | 79,48 | 73,59 | 79,99 | 1,46% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| PAXG | 3.549,17 | 3.496,31 | 3.561,76 | 0,86% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 97,13 | 91,38 | 101,42 | -0,16% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,09% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0,98% | |
| WLFI | 0,043669 | 0,043443 | 0,044530 | -0,68% | |
| ONDO | 0,279713 | 0,256064 | 0,284667 | 0,01% | |
| ENA | 0,098266 | 0,089969 | 0,099964 | -0,07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,14% | |
| ASTER | 0,487161 | 0,468184 | 0,51 | -2,80% | |
| MNT | 0,372303 | 0,354759 | 0,376398 | -0,77% | |
| VVV | 23,96 | 19,72 | 24,32 | 17,97% | |
| JST | 0,145991 | 0,139091 | 0,145802 | 1,79% | |
| MORPHO | 1,57 | 1,46 | 1,60 | 3,71% | |
| DOT | 0,64 | 0,62 | 0,68 | -3,51% | |
| BGB | 1,55 | 1,52 | 1,56 | -0,82% | |
| ICP | 1,90 | 1,87 | 2,05 | -6,03% | |
| SKY | 0,044265 | 0,042764 | 0,045090 | 2,21% | |
| BTW | 0,68 | 0,61 | 0,77 | 1,53% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,48% | |
| PIEVERSE | 3,42 | 2,79 | 3,45 | 14,48% | |
| ETC | 5,48 | 5,12 | 5,54 | 1,04% | |
| WLD | 0,226901 | 0,210654 | 0,232428 | -1,74% | |
| PUMP | 0,002362 | 0,002193 | 0,002465 | -2,37% | |
| KCS | 5,79 | 5,50 | 5,87 | -1,04% | |
| POL | 0,075322 | 0,071910 | 0,077211 | 0,44% | |
| ARB | 0,112536 | 0,104639 | 0,115186 | -0,72% | |
| PEARL | 1,98 | 1,59 | 2,02 | -0,87% | |
| NIGHT | 0,044956 | 0,039168 | 0,045944 | 7,46% | |
| RENDER | 1,31 | 1,19 | 1,32 | 3,83% | |
| JUP | 0,217275 | 0,206508 | 0,231254 | -3,06% | |
| KAS | 0,025491 | 0,024048 | 0,026257 | -0,01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| GT | 6,47 | 6,00 | 6,49 | 4,42% | |
| ALGO | 0,074257 | 0,069639 | 0,075649 | 1,90% | |
| NEXO | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 3,60% | |
| ATOM | 1,17 | 1,13 | 1,24 | -3,87% | |
| INJ | 6,01 | 5,87 | 6,42 | -3,64% | |
| PI | 0,052193 | 0,048219 | 0,053585 | 6,10% | |
| LIT | 2,38 | 2,16 | 2,43 | 1,69% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,070591 | 0,067251 | 0,073382 | 2,51% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XDC | 0,026744 | 0,025994 | 0,027584 | -1,92% | |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0,02% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| CAKE | 1,48 | 1,38 | 1,49 | -0,18% | |
| STX | 0,251237 | 0,227161 | 0,251571 | 3,68% | |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,04% | |
| A7A5 | 0,011935 | 0,004103 | 0,012336 | 190,77% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,011935 | 190,77% | |
| 23,96 | 17,97% | |
| 3,42 | 14,48% | |
| 491,85 | 8,97% | |
| 0,044956 | 7,46% | |
| 0,052193 | 6,10% | |
| 792,78 | 6,08% | |
| 4,72 | 5,93% | |
| 185,77 | 4,66% | |
| 6,47 | 4,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,76 | -10,36% | |
| 1,90 | -6,03% | |
| 1,17 | -3,87% | |
| 6,01 | -3,64% | |
| 0,64 | -3,51% | |
| 0,217275 | -3,06% | |
| 0,487161 | -2,80% | |
| 0,002362 | -2,37% | |
| 0,95 | -2,36% | |
| 0,026744 | -1,92% |
